Well, it took three weeks, but we finally managed to get a good soaking round of thunderstorms in the area last night and early this morning. While there were a number of Severe Thunderstorm Warnings as well as some reports of damage from lightning, the rain was very beneficial for a large portion of our local viewing area. As with most summertime thunderstorm events, the rainfall totals varied quite a bit with some spots receiving a couple of inches while others measured a little more than a trace. There still exists a chance for some more thunderstorms today and this evening as things remain rather, humid, and unstable, so hopefully some of those areas that missed out on the soaking showers will get another opportunity today. There is however a chance for severe weather today and this evening with damaging winds looking to be the greatest threat.

The estern two-thirds of our area is in the Slight Risk category for severe thunderstorms this afternoon and evening.
Here’s a look at some of the local rainfall totals from this morning’s thunderstorms:
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE LA CROSSE WI
815 AM CDT TUE AUG 23 2011
…24 HOUR RAINFALL TOTALS ACROSS THE AREA…
LOCATION RAINFALL TIME LAT/LON
IOWA
…ALLAMAKEE COUNTY…
WAUKON 0.94 0700 AM 43.27N 91.47W
DORCHESTER HIGHWAY 76 0.92 0700 AM 43.42N 91.51W
POSTVILLE 0.87 0700 AM 43.09N 91.56W
ION 0.68 0700 AM 43.11N 91.27W
HARPERS FERRY 0.61 0700 AM 43.17N 91.24W
…CHICKASAW COUNTY…
IONIA 0.52 0700 AM 43.03N 92.50W
NEW HAMPTON 0.50 0700 AM 43.06N 92.31W
…CLAYTON COUNTY…
ELKADER 0.87 0700 AM 42.84N 91.40W
VOLGA 0.83 0700 AM 42.81N 91.52W
LITTLEPORT 0.63 0700 AM 42.75N 91.37W
GUTTENBERG 0.59 0700 AM 42.79N 91.10W
MCGREGOR 0.53 0700 AM 43.02N 91.17W
MARQUETTE 0.42 0700 AM 43.04N 91.21W
GARBER 0.39 0700 AM 42.74N 91.26W
…FAYETTE COUNTY…
FAYETTE 1.16 0700 AM 42.85N 91.82W
ELDORADO 0.91 0700 AM 43.05N 91.81W
OELWEIN AWOS 0.51 0700 AM 42.68N 91.97W
…FLOYD COUNTY…
CHARLES CITY AWOS 0.69 0700 AM 43.07N 92.61W
COLWELL 0.66 0700 AM 43.16N 92.59W
CHARLES CITY COOP 0.51 0700 AM 43.08N 92.67W
CHARLES CITY CEDAR RVR 0.49 0700 AM 43.06N 92.67W
…HOWARD COUNTY…
CRESCO 1.34 0700 AM 43.37N 92.11W
…MITCHELL COUNTY…
OSAGE 0.91 0700 AM 43.28N 92.81W
ST ANSGAR 0.86 0700 AM 43.37N 92.83W
…WINNESHIEK COUNTY…
DECORAH AWOS 0.82 0700 AM 43.28N 91.74W
WAUCOMA 0.61 0700 AM 43.05N 92.04W
BLUFFTON 0.50 0700 AM 43.41N 91.90W
MINNESOTA
…DODGE COUNTY…
DODGE CENTER AWOS 0.12 0700 AM 44.03N 92.83W
…FILLMORE COUNTY…
HIGHLAND 1.03 0700 AM 43.65N 91.84W
HARMONY 0.69 0700 AM 43.55N 92.01W
LANESBORO 0.45 0700 AM 43.72N 91.97W
PRESTON AWOS 0.36 0700 AM 43.68N 92.18W
CARIMONA 0.35 0700 AM 43.66N 92.15W
PILOT MOUND 0.27 0700 AM 43.78N 92.03W
SPRING VALLEY 0.26 0700 AM 43.69N 92.39W
SPRING VALLEY 3E 0.17 0700 AM 43.68N 92.33W
…HOUSTON COUNTY…
HOUSTON 0.96 0700 AM 43.77N 91.57W
MOUND PRAIRIE 0.77 0700 AM 43.78N 91.45W
CALEDONIA 1 NW 0.45 0700 AM 43.62N 91.48W
BROWNSVILLE 0.25 0700 AM 43.70N 91.27W
…MOWER COUNTY…
AUSTIN 3S 0.51 0700 AM 43.62N 93.00W
AUSTIN 0.43 0700 AM 43.67N 92.95W
LANSING 0.13 0700 AM 43.75N 92.95W
GRAND MEADOW 0.10 0700 AM 43.71N 92.56W
…OLMSTED COUNTY…
ELBA 0.48 0700 AM 44.05N 92.05W
ELGIN 0.47 0700 AM 44.10N 92.27W
POST TOWN 0.12 0700 AM 44.09N 92.82W
ROCHESTER – CASCADE CREEK 0.10 0700 AM 44.03N 92.48W
ROCHESTER BELTLINE 0.09 0700 AM 43.91N 92.50W
ROCHESTER – SILVER CREEK 0.08 0700 AM 44.03N 92.42W
ROCHESTER – BEAR CREEK 0.06 0700 AM 43.92N 92.48W
…WABASHA COUNTY…
WABASHA 0.65 0700 AM 44.39N 92.05W
KELLOGG 0.60 0700 AM 44.32N 92.00W
LAKE CITY 0.10 0700 AM 44.45N 92.26W
LAKE CITY COOP 0.08 0700 AM 44.43N 92.28W
…WINONA COUNTY…
ALTURA 0.30 0700 AM 44.15N 92.01W
DAKOTA 0.25 0700 AM 43.92N 91.37W
MINNESOTA CITY 0.22 0700 AM 44.16N 91.81W
LA CRESCENT DAM 7 0.20 0700 AM 43.87N 91.31W
WINONA 0.14 0700 AM 44.09N 91.67W
WINONA AWOS 0.10 0700 AM 44.08N 91.70W
WISCONSIN
…ADAMS COUNTY…
FRIENDSHIP 0.01 0700 AM 43.98N 89.83W
…BUFFALO COUNTY…
ALMA DAM 4 0.71 0700 AM 44.33N 91.92W
…CLARK COUNTY…
NEILLSVILLE 3SW 0.04 0700 AM 44.53N 90.64W
NEILLSVILLE 0.01 0700 AM 44.56N 90.61W
…CRAWFORD COUNTY…
STEUBEN 0.98 0700 AM 43.18N 90.87W
STEUBEN 4SE 0.96 0700 AM 43.13N 90.84W
LYNXVILLE DAM 9 0.60 0700 AM 43.21N 91.10W
PRAIRIE DU CHIEN AWOS 0.58 0700 AM 43.30N 89.76W
PRAIRIE DU CHIEN 0.55 0700 AM 43.05N 91.13W
…GRANT COUNTY…
BOSCOBEL RAWS 0.93 0700 AM 43.15N 90.68W
CUBA CITY 0.48 0700 AM 42.63N 90.46W
ROCKVILLE 0.43 0700 AM 42.73N 90.64W
BOSCOBEL ASOS 0.08 0700 AM 43.16N 90.68W
…JACKSON COUNTY…
BLACK RIVER FALLS RAWS 0.08 0700 AM 44.30N 90.84W
BLACK RIVER FALLS 0.05 0700 AM 44.38N 90.84W
…JUNEAU COUNTY…
NECEDAH 5WNW 0.16 0700 AM 44.06N 90.17W
NECEDAH 1W 0.16 0700 AM 44.02N 90.08W
NEW LISBON 4ENE 0.12 0700 AM 43.91N 90.07W
…LA CROSSE COUNTY…
LA CROSSE WEATHER 0.48 0700 AM 43.82N 91.19W
LA CROSSE 0.44 0700 AM 43.80N 91.37W
LA CROSSE ASOS 0.28 0700 AM 43.88N 91.26W
HOLLAND 0.15 0700 AM 43.97N 91.29W
…RICHLAND COUNTY…
RICHLAND CENTER 1NW 0.72 0700 AM 43.36N 90.42W
…TREMPEALEAU COUNTY…
OSSEO 0.66 0700 AM 44.58N 91.22W
GALESVILLE 2WSW 0.22 0700 AM 44.07N 91.39W
TREMPEALEAU DAM 6 0.12 0700 AM 44.00N 91.44W
BLAIR 2NW 0.03 0700 AM 44.31N 91.27W
…VERNON COUNTY…
READSTOWN 0.99 0700 AM 43.45N 90.76W
HILLSBORO 0.43 0700 AM 43.65N 90.33W
LA FARGE 0.33 0700 AM 43.57N 90.64W
COON VALLEY 6S 0.23 0700 AM 43.61N 91.01W
ONTARIO 0.16 0700 AM 43.72N 90.59W
GENOA 0.15 0700 AM 43.57N 91.23W
Posted under rainfall amounts
This post was written by tschmidt on August 23, 2011






















