Welcome to February! A massive snowstorm will just barely miss our area, but the farther south and east you head into Iowa and Wisconsin (and continuing south and east of there), you will run into blizzard conditions. Infact, Des Moines, Ames, Waterloo, Madison, and Milwaukee (and others south and east of there) are in blizzard warnings through Wednesday. We could see some blowing snow here at home with the high winds and fresh snowfall.
Speaking of which, here are reported snowfall totals to the NWS La Crosse, Chanhassen, and Des Moines from the recent snowfall:
| FROM THE NWS LA CROSSE | ||
| LOCATION | SNOW | |
| (INCHES) | ||
| …ALLAMAKEE COUNTY… | ||
| WAUKON | 7 | |
| LANSING 4SE | 6.4 | |
| WAUKON 8ENE | 6.2 | |
| …CHICKASAW COUNTY… | ||
| NEW HAMPTON | 11 | |
| NASHUA | 3.6 | |
| IONIA | 3.5 | |
| …CLAYTON COUNTY… | ||
| VOLGA | 5.9 | |
| ELKADER 6SSW | 4.8 | |
| GUTTENBERG | 3 | |
| …FAYETTE COUNTY… | ||
| FAYETTE | 8.7 | |
| …FLOYD COUNTY… | ||
| CHARLES CITY | 4.7 | |
| …HOWARD COUNTY… | ||
| CRESCO 1 NE | 5 | |
| ELMA | 4.4 | |
| …MITCHELL COUNTY… | ||
| OSAGE | 4.6 | |
| ST ANSGAR | 4.3 | |
| …WINNESHIEK COUNTY… | ||
| CALMAR | 6.1 | |
| MINNESOTA | ||
| …DODGE COUNTY… | ||
| DODGE CENTER | 4.9 | |
| …FILLMORE COUNTY… | ||
| PRESTON | 5.9 | |
| SPRING VALLEY 3E | 5.3 | |
| SPRING VALLEY | 4.1 | |
| LANESBORO | 3.8 | |
| PETERSON 1S | 3.7 | |
| …HOUSTON COUNTY… | ||
| RENO 3SW | 5.5 | |
| HOUSTON 4E | 4.5 | |
| LA CRESCENT | 3.6 | |
| …MOWER COUNTY… | ||
| AUSTIN | 3.6 | |
| …OLMSTED COUNTY… | ||
| BYRON | 3.6 | |
| ELGIN 2SSW | 3.5 | |
| ROCHESTER AIRPORT | 3 | |
| …WABASHA COUNTY… | ||
| WABASHA | 2.6 | |
| …WINONA COUNTY… | ||
| LA CRESCENT | 4 | |
| ST CHARLES 5N | 4 | |
| WINONA DAM 5A | 3 | |
| WISCONSIN | ||
| …BUFFALO COUNTY… | ||
| ALMA | 4.2 | |
| …CLARK COUNTY… | ||
| ROCK DAM | 2.9 | |
| OWEN | 2.9 | |
| NEILLSVILLE | 2.9 | |
| …CRAWFORD COUNTY… | ||
| PRAIRIE DU CHIEN | 5.4 | |
| LYNXVILLE | 5 | |
| STEUBEN 4SE | 5 | |
| …GRANT COUNTY… | ||
| BLUE RIVER | 7 | |
| PLATTEVILLE | 3.2 | |
| LANCASTER | 2.7 | |
| CUBA CITY | 1.6 | |
| …JACKSON COUNTY… | ||
| TAYLOR | 3.5 | |
| BLACK RIVER FALLS | 3 | |
| …JUNEAU COUNTY… | ||
| NECEDAH 2SE | 2.8 | |
| …LA CROSSE COUNTY… | ||
| LA CROSSE NWS | 4.4 | |
| LA CROSSE AIRPORT | 3.4 | |
| LA CROSSE | 3.2 | |
| WEST SALEM | 3.2 | |
| HOLMEN 2S | 3 | |
| …MONROE COUNTY… | ||
| WARRENS 5WSW | 4.2 | |
| TUNNEL CITY 1S | 3.9 | |
| …RICHLAND COUNTY… | ||
| RICHLAND CENTER 1NW | 8 | |
| GILLINGHAM | 5 | |
| …TREMPEALEAU COUNTY… | ||
| TREMPEALEAU | 5 | |
| ETTRICK | 3.3 | |
| GALESVILLE 2ESE | 2.8 | |
| OSSEO | 2.5 | |
| BLAIR 2NW | 2.1 | |
| …VERNON COUNTY… | ||
| LA FARGE | 6.1 | |
| WESTBY 3ENE | 4.4 | |
| GENOA | 4 | |
| ONTARIO | 3.9 | |
| FROM THE NWS CHANHASSEN | ||
| NEW HOPE | SNOW | 1208 PM |
| HENNEPIN | M3.8 INCH | 1/31/2011 |
| ANDOVER | SNOW | 0115 PM |
| ANOKA | M3.0 INCH | 1/31/2011 |
| OWATONNA | SNOW | 0120 PM |
| STEELE | M2.8 INCH | 1/31/2011 |
| WINNEBAGO | SNOW | 0212 PM |
| FARIBAULT | M6.0 INCH | 1/31/2011 |
| WSW ST JAMES | SNOW | 0233 PM |
| WATONWAN | M6.0 INCH | 1/31/2011 |
| GLENCOE | SNOW | 0253 PM |
| MCLEOD | M6.0 INCH | 1/31/2011 |
| 2 NW GILMAN | SNOW | 0253 PM |
| BENTON | M1.0 INCH | 1/31/2011 |
| WINTHROP | SNOW | 0332 PM |
| SIBLEY | M8.0 INCH | 1/31/2011 |
| 9 SW GRANITE FALLS | SNOW | 0421 PM |
| YELLOW MEDICINE | M7.0 INCH | 1/31/2011 |
| 1 N CAMERON | SNOW | 0444 PM |
| BARRON | M2.8 INCH | 1/31/2011 |
| VESTA | SNOW | 0445 PM |
| REDWOOD | M8.0 INCH | 1/31/2011 |
| LITCHFIELD | SNOW | 0500 PM |
| MEEKER | M6.0 INCH | 1/31/2011 |
| RUSH CITY | SNOW | 0500 PM |
| CHISAGO | M3.0 INCH | 1/31/2011 |
| SACRED HEART | SNOW | 0516 PM |
| RENVILLE | M9.0 INCH | 1/31/2011 |
| S MADELIA | SNOW | 0518 PM |
| WATONWAN | M12.0 INC | 1/31/2011 |
| RICE LAKE | SNOW | 0518 PM |
| BARRON | M2.0 INCH | 1/31/2011 |
| SW ST PAUL | SNOW | 0528 PM |
| RAMSEY | M3.4 INCH | 1/31/2011 |
| FAR | TOTAL SO | |
| WILLMAR | SNOW | 0538 PM |
| KANDIYOHI | M8.0 INCH | 1/31/2011 |
| FAR | TOTAL SO | |
| LONG PRAIRIE | SNOW | 0550 PM |
| TODD | M0.9 INCH | 1/31/2011 |
| DURAND | SNOW | 0557 PM |
| PEPIN | M4.5 INCH | 1/31/2011 |
| ANNANDALE | SNOW | 0600 PM |
| WRIGHT | M3.5 INCH | 1/31/2011 |
| FRIDLEY | SNOW | 0742 PM |
| ANOKA | M4.2 INCH | 1/31/2011 |
| ELLENDALE | SNOW | 0800 PM |
| STEELE | M5.0 INCH | 1/31/2011 |
| MANKATO | SNOW | 0830 PM |
| BLUE EARTH | M6.0 INCH | 1/31/2011 |
| GLENWOOD | SNOW | 0900 PM |
| POPE | M4.0 INCH | 1/31/2011 |
| MAPLEWOOD | SNOW | 1000 PM |
| RAMSEY | M4.5 INCH | 1/31/2011 |
| INVER GROVE HEIGHT | SNOW | 1000 PM |
| DAKOTA | E4.4 INCH | 1/31/2011 |
| MINNESOTA LAKE | SNOW | 1011 PM |
| FARIBAULT | M6.5 INCH | 1/31/2011 |
| LAKEVILLE | SNOW | 1025 PM |
| DAKOTA | M4.0 INCH | 1/31/2011 |
| CHAMPLIN | SNOW | 1059 PM |
| HENNEPIN | M3.5 INCH | 1/31/2011 |
| EAU CLAIRE | SNOW | 1200 AM |
| EAU CLAIRE | M2.8 INCH | 2/1/2011 |
| CLAYTON | SNOW | 1200 AM |
| POLK | M3.0 INCH | 2/1/2011 |
| ST CLOUD | SNOW | 1200 AM |
| STEARNS | M4.9 INCH | 2/1/2011 |
| MINNEAPOLIS | SNOW | 1200 AM |
| HENNEPIN | M4.7 INCH | 2/1/2011 |
| SSE BENSON | SNOW | 1200 AM |
| SWIFT | M8.0 INCH | 2/1/2011 |
| CHANHASSEN | SNOW | 1200 AM |
| CARVER | M4.5 INCH | 2/1/2011 |
| REDWOOD FALLS | SNOW | 0500 AM |
| REDWOOD | M8.5 INCH | 2/1/2011 |
| KIMBALL | SNOW | 0500 AM |
| STEARNS | M5.6 INCH | 2/1/2011 |
| LITTLE FALLS | SNOW | 0500 AM |
| MORRISON | M4.5 INCH | 2/1/2011 |
| JORDAN | SNOW | 0515 AM |
| SCOTT | M4.3 INCH | 2/1/2011 |
| BLUE EARTH | SNOW | 0600 AM |
| FARIBAULT | M4.5 INCH | 2/1/2011 |
| HASTINGS | SNOW | 0600 AM |
| DAKOTA | M4.1 INCH | 2/1/2011 |
| LONG PRAIRIE | SNOW | 0600 AM |
| TODD | M2.5 INCH | 2/1/2011 |
| WACONIA | SNOW | 0600 AM |
| CARVER | M4.4 INCH | 2/1/2011 |
| CHASKA | SNOW | 0600 AM |
| CARVER | M6.0 INCH | 2/1/2011 |
| RED WING | SNOW | 0600 AM |
| GOODHUE | M3.0 INCH | 2/1/2011 |
| STILLWATER | SNOW | 0605 AM |
| WASHINGTON | M4.5 INCH | 2/1/2011 |
| SSW WELCOME | SNOW | 0639 AM |
| MARTIN | M7.0 INCH | 2/1/2011 |
| FOREST LAKE | SNOW | 0700 AM |
| WASHINGTON | M3.3 INCH | 2/1/2011 |
| HAMMOND | SNOW | 0700 AM |
| ST. CROIX | M2.6 INCH | 2/1/2011 |
| ST CLOUD | SNOW | 0700 AM |
| STEARNS | M3.8 INCH | 2/1/2011 |
| RICE | SNOW | 0700 AM |
| BENTON | M3.2 INCH | 2/1/2011 |
| CANNON FALLS | SNOW | 0700 AM |
| GOODHUE | M2.8 INCH | 2/1/2011 |
| MORGAN | SNOW | 0700 AM |
| REDWOOD | M11.0 INC | 2/1/2011 |
| LAKEVILLE | SNOW | 0739 AM |
| DAKOTA | M4.4 INCH | 2/1/2011 |
| HUTCHINSON | SNOW | 0745 AM |
| MCLEOD | M7.3 INCH | 2/1/2011 |
| SHERBURN | SNOW | 0800 AM |
| MARTIN | M8.0 INCH | 2/1/2011 |
| ALBERT LEA | SNOW | 0800 AM |
| FREEBORN | M4.7 INCH | 2/1/2011 |
| MORRIS | SNOW | 0800 AM |
| STEVENS | M5.4 INCH | 2/1/2011 |
| MURDOCK | SNOW | 0849 AM |
| SWIFT | M4.8 INCH | 2/1/2011 |
| RED WING | SNOW | 0857 AM |
| GOODHUE | M4.0 INCH | 2/1/2011 |
| NORTH BRANCH | SNOW | 0942 AM |
| CHISAGO | M3.0 INCH | 2/1/2011 |
| 5 WNW ALEXANDRIA | SNOW | 0944 AM |
| DOUGLAS | M4.0 INCH | 2/1/2011 |
| FROM THE NWS DES MOINES | ||
| 6 S MADRID | SNOW | 0700 AM |
| POLK | M2.8 INCH | 2/1/2011 |
| 1 SSE CEDAR FALLS | SNOW | 0700 AM |
| BLACK HAWK | M5.2 INCH | 2/1/2011 |
| RUTHVEN | SNOW | 0700 AM |
| PALO ALTO | M5.5 INCH | 2/1/2011 |
| 2 WNW ANKENY | SNOW | 0700 AM |
| POLK | M1.5 INCH | 2/1/2011 |
| 2 NNE AMES | SNOW | 0700 AM |
| STORY | M2.6 INCH | 2/1/2011 |
| 1 NW WEBSTER CITY | SNOW | 0700 AM |
| HAMILTON | M1.5 INCH | 2/1/2011 |
| 1 N BRITT | SNOW | 0700 AM |
| HANCOCK | M2.5 INCH | 2/1/2011 |
| 2 ENE FORT DODGE | SNOW | 0700 AM |
| WEBSTER | M2.0 INCH | 2/1/2011 |
| 3 E MANNING | SNOW | 0700 AM |
| CARROLL | M1.5 INCH | 2/1/2011 |
| MASON CITY | SNOW | 0700 AM |
| CERRO GORDO | M1.5 INCH | 2/1/2011 |
| BRITT | SNOW | 0700 AM |
| HANCOCK | M2.5 INCH | 2/1/2011 |
| KANAWHA | SNOW | 0700 AM |
| HANCOCK | M2.0 INCH | 2/1/2011 |
| RINGSTED | SNOW | 0826 AM |
| EMMET | M6.5 INCH | 2/1/2011 |
| ALGONA | SNOW | 0700 AM |
| KOSSUTH | M4.0 INCH | 2/1/2011 |
| DENISON | SNOW | 0700 AM |
| CRAWFORD | M3.5 INCH | 2/1/2011 |
| GARWIN | SNOW | 0700 AM |
| TAMA | M1.3 INCH | 2/1/2011 |
| CHARITON | SNOW | 0700 AM |
| LUCAS | M1.0 INCH | 2/1/2011 |
| ROCKWELL CITY | SNOW | 0700 AM |
| CALHOUN | M2.0 INCH | 2/1/2011 |
Posted under snowfall amounts, winter, winter weather
This post was written by Steph on February 1, 2011










