After a week of nearly dry, but warm and pleasant weather, we’re feeling much more unsettled and overcast today and it looks like this new gray scenario will carry us into the upcoming weekend. Even with the extra clouds, temperatures are still quite mild for March, so we don’t have to say good-bye to the ridiculously mild stuff yet. We’ll just have to remember to bring along the rain gear when we leave the house each morning. Unfortunately, we did have some damage in some localized pockets on Monday from straight line winds where gusts reached 60+ miles per hour, but in addition to that we did receive some much needed rainfall. Here’s a look at some of the totals from Monday and early Tuesday:
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE LA CROSSE WI
1015 AM CDT TUE MAR 20 2012
...24 HOUR RAINFALL TOTALS ACROSS THE AREA...
LOCATION RAINFALL TIME LAT/LON
IOWA
...ALLAMAKEE COUNTY...
WAUKON 0.68 0700 AM 43.27N 91.47W
ION 0.52 0700 AM 43.11N 91.27W
DORCHESTER 0.50 0700 AM 43.47N 91.51W
DORCHESTER HIGHWAY 76 0.49 0700 AM 43.42N 91.51W
HARPERS FERRY 0.46 0700 AM 43.17N 91.24W
LANSING 4SE 0.43 0700 AM 43.32N 91.16W
...CHICKASAW COUNTY...
IONIA 0.72 0700 AM 43.03N 92.50W
NEW HAMPTON 0.68 0700 AM 43.06N 92.31W
...CLAYTON COUNTY...
STRAWBERRY POINT 1.39 0700 AM 42.69N 91.53W
ELKADER 6SSW 0.97 0700 AM 42.79N 91.45W
VOLGA 0.89 0700 AM 42.81N 91.52W
EDGEWOOD 0.71 0700 AM 42.65N 91.40W
LITTLEPORT 0.65 0700 AM 42.75N 91.37W
ELKADER 0.64 0700 AM 42.84N 91.40W
MARQUETTE 0.25 0700 AM 43.04N 91.21W
GARBER 0.17 0700 AM 42.74N 91.26W
GUTTENBERG 0.13 0700 AM 42.79N 91.10W
MCGREGOR 0.12 0700 AM 43.02N 91.17W
...FAYETTE COUNTY...
WEST UNION 0.65 0700 AM 42.98N 91.79W
CLERMONT 0.47 0700 AM 43.00N 91.66W
ELDORADO 0.45 0700 AM 43.05N 91.81W
FAYETTE 0.42 0700 AM 42.85N 91.82W
OELWEIN AWOS 0.34 0700 AM 42.68N 91.97W
...FLOYD COUNTY...
NASHUA 0.58 0700 AM 42.94N 92.57W
CHARLES CITY AWOS 0.43 0700 AM 43.07N 92.61W
CHARLES CITY COOP 0.20 0700 AM 43.08N 92.67W
CHARLES CITY CEDAR RVR 0.11 0700 AM 43.06N 92.67W
...HOWARD COUNTY...
ELMA 0.92 0700 AM 43.24N 92.44W
CRESCO 0.31 0700 AM 43.37N 92.11W
...MITCHELL COUNTY...
ST ANSGAR 0.60 0700 AM 43.37N 92.83W
OSAGE 0.31 0700 AM 43.28N 92.81W
...WINNESHIEK COUNTY...
BLUFFTON 0.57 0700 AM 43.41N 91.90W
CALMAR 0.44 0700 AM 43.18N 91.87W
WAUCOMA 0.39 0700 AM 43.05N 92.04W
DECORAH 0.28 0700 AM 43.30N 91.80W
MINNESOTA
...DODGE COUNTY...
MANTORVILLE 0.81 0700 AM 44.07N 92.77W
DODGE CENTER 0.68 0700 AM 44.04N 92.88W
...FILLMORE COUNTY...
SPRING VALLEY 3E 0.66 0700 AM 43.68N 92.33W
SPRING VALLEY 1 NW 0.64 0700 AM 43.70N 92.40W
HIGHLAND 0.54 0700 AM 43.65N 91.84W
SPRING VALLEY 0.38 0700 AM 43.69N 92.39W
PRESTON 0.36 0700 AM 43.67N 92.07W
PRESTON 1 NNE 0.35 0700 AM 43.68N 92.08W
CARIMONA 0.33 0700 AM 43.66N 92.15W
PRESTON AWOS 0.31 0700 AM 43.68N 92.18W
PILOT MOUND 0.30 0700 AM 43.78N 92.03W
LANESBORO 0.25 0700 AM 43.72N 91.97W
...HOUSTON COUNTY...
BROWNSVILLE 0.56 0700 AM 43.70N 91.27W
LA CRESCENT 1NNW 0.52 0700 AM 43.83N 91.31W
CALEDONIA 0.47 0700 AM 43.63N 91.50W
HOUSTON 0.35 0700 AM 43.77N 91.57W
MOUND PRAIRIE 0.28 0700 AM 43.78N 91.45W
...MOWER COUNTY...
AUSTIN 0.49 0700 AM 43.67N 92.95W
LANSING 0.44 0700 AM 43.75N 92.95W
AUSTIN 3S 0.36 0700 AM 43.62N 93.00W
GRAND MEADOW 0.30 0700 AM 43.71N 92.56W
...OLMSTED COUNTY...
ELGIN 0.83 0700 AM 44.10N 92.27W
POST TOWN 0.49 0700 AM 44.09N 92.82W
ROCHESTER - SILVER CREEK 0.38 0700 AM 44.03N 92.42W
ROCHESTER - BEAR CREEK 0.30 0700 AM 43.92N 92.48W
DOVER 0.29 0700 AM 44.01N 92.11W
ROCHESTER - CASCADE CREEK 0.13 0700 AM 44.03N 92.48W
ROCHESTER BELTLINE 0.13 0700 AM 43.91N 92.50W
...WABASHA COUNTY...
LAKE CITY 0.75 0700 AM 44.43N 92.28W
LAKE CITY 0.65 0700 AM 44.45N 92.26W
THEILMAN 0.51 0700 AM 44.28N 92.19W
KELLOGG 0.27 0700 AM 44.32N 92.00W
...WINONA COUNTY...
WINONA 0.65 0700 AM 44.09N 91.67W
LA CRESCENT DAM 7 0.55 0700 AM 43.87N 91.31W
MINNESOTA CITY 0.51 0700 AM 44.16N 91.81W
DAKOTA 0.36 0700 AM 43.92N 91.37W
ALTURA 5W 0.34 0700 AM 44.06N 92.04W
ALTURA 0.20 0700 AM 44.15N 92.01W
WISCONSIN
...ADAMS COUNTY...
FRIENDSHIP 0.05 0700 AM 43.98N 89.83W
...BUFFALO COUNTY...
MONDOVI 6S 0.52 0700 AM 44.48N 91.67W
ALMA DAM 4 0.30 0700 AM 44.33N 91.92W
...CLARK COUNTY...
OWEN 0.37 0700 AM 44.98N 90.55W
NEILLSVILLE 3SW 0.23 0700 AM 44.53N 90.64W
NEILLSVILLE 0.20 0700 AM 44.56N 90.61W
...CRAWFORD COUNTY...
LYNXVILLE DAM 9 0.32 0700 AM 43.21N 91.10W
PRAIRIE DU CHIEN 0.28 0700 AM 43.05N 91.13W
STEUBEN 4SE 0.07 0700 AM 43.13N 90.84W
SOLDIERS GROVE 0.06 0700 AM 43.39N 90.78W
...GRANT COUNTY...
ROCKVILLE 0.22 0700 AM 42.73N 90.64W
SINSINAWA 0.17 0700 AM 42.52N 90.54W
BOSCOBEL ASOS 0.06 0700 AM 43.16N 90.68W
LANCASTER 4WSW 0.05 0700 AM 42.83N 90.79W
BOSCOBEL RAWS 0.05 0700 AM 43.15N 90.68W
BURTON 0.04 0700 AM 42.72N 90.82W
...JACKSON COUNTY...
BLACK RIVER FALLS STP 0.33 0700 AM 44.29N 90.85W
BLACK RIVER FALLS 0.33 0700 AM 44.38N 90.84W
BLACK RIVER FALLS RAWS 0.28 0700 AM 44.30N 90.84W
...JUNEAU COUNTY...
NEW LISBON 4ENE 0.03 0700 AM 43.91N 90.07W
NECEDAH 5WNW 0.02 0700 AM 44.06N 90.17W
...LA CROSSE COUNTY...
LA CROSSE WFO 0.77 0700 AM 43.82N 91.19W
LA CROSSE 5SE 0.69 0700 AM 43.77N 91.15W
HOLLAND 0.64 0700 AM 43.97N 91.29W
WEST SALEM 1W 0.57 0700 AM 43.90N 91.09W
HOLMEN 0.49 0700 AM 43.97N 91.27W
HOLMEN 2S 0.42 0700 AM 43.93N 91.25W
LA CROSSE 4NNW 0.40 0700 AM 43.87N 91.27W
LA CROSSE ASOS 0.35 0700 AM 43.88N 91.26W
...MONROE COUNTY...
CATARACT 0.20 0700 AM 44.08N 90.85W
WARRENS 0.14 0700 AM 44.10N 90.59W
TUNNEL CITY 0.14 0700 AM 44.01N 90.57W
SPARTA 0.11 0700 AM 43.94N 90.82W
...RICHLAND COUNTY...
RICHLAND CENTER 1NW 0.15 0700 AM 43.36N 90.42W
...TAYLOR COUNTY...
LUBLIN DIAMOND LAKE 0.37 0700 AM 45.11N 90.69W
MEDFORD 0.16 0700 AM 45.13N 90.34W
JUMP RIVER 0.12 0700 AM 45.36N 90.80W
...TREMPEALEAU COUNTY...
GALESVILLE 3ENE 0.36 0700 AM 44.09N 91.29W
BLAIR 2NW 0.30 0700 AM 44.31N 91.27W
TREMPEALEAU DAM 6 0.27 0700 AM 44.00N 91.44W
OSSEO 0.23 0700 AM 44.58N 91.22W
GALESVILLE 2WSW 0.23 0700 AM 44.07N 91.39W
WHITEHALL 2W 0.19 0700 AM 44.37N 91.36W
...VERNON COUNTY...
GENOA 0.95 0700 AM 43.57N 91.23W
DESOTO 1SE 0.53 0700 AM 43.41N 91.19W
VIROQUA 0.43 0700 AM 43.55N 90.90W
WESTBY 3ENE 0.35 0700 AM 43.68N 90.81W
READSTOWN 0.15 0700 AM 43.45N 90.76W
LA FARGE 0.11 0700 AM 43.57N 90.64W
HILLSBORO 0.07 0700 AM 43.65N 90.33W
ONTARIO 0.03 0700 AM 43.72N 90.59W
ONTARIO 3E 0.02 0700 AM 43.72N 90.60W
It looks like we may add on another half inch to an inch in some places between today and early Saturday when the storm system responsible for making things wet and unsettled finally moves out of the region. High temperatures in the meantime will remain quite warm with 60s to near 70 expected through next Monday or so.
Posted under rainfall amounts