The warm, dry, gusty conditions we experienced over the weekend served as a reminder to us that we’re a little deficient in rainfall right now and certainly could use some more if we’re going to reduce the wildfire threat. Thanks to some light to moderate showers last night and early this morning, things are looking a little better for us. Totals ranged from a few hundredths of an inch to more than half an inch, so it wasn’t a major rainfall producer, but rather a nice, gentle rain that will seep into the soil and moisten things up a bit. We’ll have just a few sparse, light showers from time to time today as that rain producing storm system slides through the area, but then we’ll have to wait until Friday or the weekend for another decent chance for some rain. Between now and then we will be experiencing more of those warm, dry breezes, so by then we’ll probably be in need of a few soaking showers to hopefully green things up or at least just reduce the wildfire hazard in general. We’re going to be having April or even May-like warmth this week with 60s Tuesday and a lot of lower 70 degree highs between Wednesday and Sunday. The rainfall deficit for the month in Rochester including today’s rain is around a quarter of an inch and for the year, we actually have a slight surplus, but it’s the overall situation from last years extremely dry finale that leaves us needing a little more and if the forecast for the weekend and early next week holds up, we’ll make progress in that area.
Here’s a look at rainfall totals in the area from the past 24 hours:
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE LA CROSSE WI
1038 AM CDT MON MAR 12 2012
...24 HOUR RAINFALL TOTALS ACROSS THE AREA...
LOCATION RAINFALL TIME LAT/LON
NORTHEAST IOWA
...ALLAMAKEE COUNTY...
WAUKON 0.34 0700 AM 43.27N 91.47W
LANSING 4SE 0.32 0700 AM 43.32N 91.16W
DORCHESTER HIGHWAY 76 0.30 0700 AM 43.42N 91.51W
ION 0.28 0700 AM 43.11N 91.27W
...CHICKASAW COUNTY...
NEW HAMPTON 0.55 0700 AM 43.06N 92.31W
IONIA 0.51 0700 AM 43.03N 92.50W
...CLAYTON COUNTY...
STRAWBERRY POINT 0.51 0700 AM 42.69N 91.53W
ELKADER 6SSW 0.38 0700 AM 42.79N 91.45W
VOLGA 0.27 0700 AM 42.81N 91.52W
ELKADER 0.23 0700 AM 42.84N 91.40W
EDGEWOOD 0.22 0700 AM 42.65N 91.40W
LITTLEPORT 0.21 0700 AM 42.75N 91.37W
MARQUETTE 0.17 0700 AM 43.04N 91.21W
GUTTENBERG 0.15 0700 AM 42.79N 91.10W
MCGREGOR 0.12 0700 AM 43.02N 91.17W
GARBER 0.11 0700 AM 42.74N 91.26W
...FAYETTE COUNTY...
OELWEIN AWOS 0.36 0700 AM 42.68N 91.97W
CLERMONT 0.30 0700 AM 43.00N 91.66W
ELDORADO 0.29 0700 AM 43.05N 91.81W
FAYETTE 0.24 0700 AM 42.85N 91.82W
WEST UNION 0.20 0700 AM
...FLOYD COUNTY...
CHARLES CITY AWOS 0.57 0700 AM 43.07N 92.61W
CHARLES CITY COOP 0.43 0700 AM 43.08N 92.67W
NASHUA 0.42 0700 AM 42.94N 92.57W
CHARLES CITY CEDAR RVR 0.34 0700 AM 43.06N 92.67W
...HOWARD COUNTY...
ELMA 0.42 0700 AM 43.24N 92.44W
CRESCO 0.33 0700 AM 43.37N 92.11W
...MITCHELL COUNTY...
OSAGE 0.52 0700 AM 43.28N 92.81W
ST ANSGAR 0.50 0700 AM 43.37N 92.83W
...WINNESHIEK COUNTY...
BLUFFTON 0.28 0700 AM 43.41N 91.90W
DECORAH AWOS 0.28 0700 AM 43.28N 91.74W
CALMAR 0.26 0700 AM 43.18N 91.87W
DECORAH 0.26 0700 AM 43.30N 91.80W
SOUTHEAST MINNESOTA
...DODGE COUNTY...
DODGE CENTER AWOS 0.26 0700 AM 44.03N 92.83W
...FILLMORE COUNTY...
PILOT MOUND 0.38 0700 AM 43.78N 92.03W
HARMONY 0.33 0700 AM 43.55N 92.01W
SPRING VALLEY 0.31 0700 AM 43.69N 92.39W
PRESTON 0.30 0700 AM 43.67N 92.07W
CARIMONA 0.30 0700 AM 43.66N 92.15W
LANESBORO 0.30 0700 AM 43.72N 91.97W
SPRING VALLEY 3E 0.29 0700 AM 43.68N 92.33W
SPRING VALLEY 1 NW 0.26 0700 AM 43.70N 92.40W
PRESTON AWOS 0.26 0700 AM 43.68N 92.18W
HIGHLAND 0.26 0700 AM 43.65N 91.84W
...HOUSTON COUNTY...
SPRING GROVE 4N 0.30 0700 AM 43.61N 91.62W
CALEDONIA 0.27 0700 AM 43.63N 91.50W
LA CRESCENT 1NNW 0.23 0700 AM 43.83N 91.31W
HOUSTON 0.20 0700 AM 43.77N 91.57W
MOUND PRAIRIE 0.16 0700 AM 43.78N 91.45W
BROWNSVILLE 0.16 0700 AM 43.70N 91.27W
...MOWER COUNTY...
AUSTIN 0.46 0700 AM 43.67N 92.95W
LANSING 0.45 0700 AM 43.75N 92.95W
GRAND MEADOW 0.40 0700 AM 43.71N 92.56W
AUSTIN 3S 0.37 0700 AM 43.62N 93.00W
AUSTIN AWOS 0.30 0700 AM 43.67N 92.93W
...OLMSTED COUNTY...
POST TOWN 0.37 0700 AM 44.09N 92.82W
ELGIN 0.31 0700 AM 44.10N 92.27W
DOVER 0.31 0700 AM 44.01N 92.11W
ROCHESTER ASOS 0.30 0700 AM 43.90N 92.48W
ROCHESTER - CASCADE CREEK 0.29 0700 AM 44.03N 92.48W
ROCHESTER - SILVER CREEK 0.29 0700 AM 44.03N 92.42W
ROCHESTER - BEAR CREEK 0.27 0700 AM 43.92N 92.48W
ROCHESTER BELTLINE 0.25 0700 AM 43.91N 92.50W
ROCHESTER AP 2NE 0.22 0700 AM 43.93N 92.48W
...WABASHA COUNTY...
LAKE CITY COOP 0.46 0700 AM 44.43N 92.28W
THEILMAN 0.42 0700 AM 44.28N 92.19W
WABASHA 0.35 0700 AM 44.39N 92.05W
KELLOGG 0.24 0700 AM 44.32N 92.00W
LAKE CITY 0.20 0700 AM 44.45N 92.26W
...WINONA COUNTY...
ALTURA 5W 0.33 0700 AM 44.06N 92.04W
MINNESOTA CITY 0.21 0700 AM 44.16N 91.81W
WINONA 0.20 0700 AM 44.09N 91.67W
ALTURA 0.20 0700 AM 44.15N 92.01W
DAKOTA 0.14 0700 AM 43.92N 91.37W
WINONA AWOS 0.14 0700 AM 44.08N 91.70W
LA CRESCENT DAM 7 0.13 0700 AM 43.87N 91.31W
SOUTHWEST AND CENTRAL WISCONSIN
...ADAMS COUNTY...
FRIENDSHIP 0.20 0700 AM 43.98N 89.83W
...BUFFALO COUNTY...
MONDOVI 6S 0.36 0700 AM 44.48N 91.67W
ALMA DAM 4 0.28 0700 AM 44.33N 91.92W
...CLARK COUNTY...
OWEN 0.35 0700 AM 44.98N 90.55W
NEILLSVILLE 0.29 0700 AM 44.56N 90.61W
NEILLSVILLE 3SW 0.28 0700 AM 44.53N 90.64W
...CRAWFORD COUNTY...
PRAIRIE DU CHIEN 0.26 0700 AM 43.05N 91.13W
SOLDIERS GROVE 0.25 0700 AM 43.39N 90.78W
LYNXVILLE DAM 9 0.21 0700 AM 43.21N 91.10W
PRAIRIE DU CHIEN AWOS 0.19 0700 AM 43.30N 89.76W
...GRANT COUNTY...
SINSINAWA 0.22 0700 AM 42.52N 90.54W
CUBA CITY 0.20 0700 AM 42.63N 90.46W
BOSCOBEL ASOS 0.19 0700 AM 43.16N 90.68W
BOSCOBEL RAWS 0.18 0700 AM 43.15N 90.68W
PLATTEVILLE AWOS 0.12 0700 AM 42.69N 90.44W
...JACKSON COUNTY...
HATFIELD HYDRO PLANT 0.30 0700 AM 44.39N 90.76W
MATHER 3NW 0.20 0700 AM 44.17N 90.35W
BLACK RIVER FALLS RAWS 0.17 0700 AM 44.30N 90.84W
BLACK RIVER FALLS 0.15 0700 AM 44.38N 90.84W
...JUNEAU COUNTY...
NEW LISBON 4ENE 0.26 0700 AM 43.91N 90.07W
NECEDAH 0.23 0700 AM 44.00N 90.04W
NECEDAH 1W 0.23 0700 AM 44.02N 90.08W
NECEDAH 5WNW 0.18 0700 AM 44.06N 90.17W
...LA CROSSE COUNTY...
LA CROSSE WEATHER 0.22 0700 AM 43.82N 91.19W
HOLLAND 0.20 0700 AM 43.97N 91.29W
HOLMEN 2S 0.19 0700 AM 43.93N 91.25W
LA CROSSE ASOS 0.14 0700 AM 43.88N 91.26W
LA CROSSE 0.11 0700 AM 43.80N 91.37W
...MONROE COUNTY...
CATARACT 0.15 0700 AM 44.08N 90.85W
FOUR CORNERS 0.14 0700 AM 44.07N 90.92W
WARRENS 0.13 0700 AM 44.10N 90.59W
TUNNEL CITY 0.12 0700 AM 44.01N 90.57W
...RICHLAND COUNTY...
RICHLAND CENTER 1NW 0.36 0700 AM 43.36N 90.42W
...TAYLOR COUNTY...
MEDFORD 0.37 0700 AM 45.13N 90.34W
JUMP RIVER 0.35 0700 AM 45.36N 90.80W
LUBLIN DIAMOND LAKE 0.30 0700 AM 45.11N 90.69W
...TREMPEALEAU COUNTY...
OSSEO 0.32 0700 AM 44.58N 91.22W
GALESVILLE 3ENE 0.21 0700 AM 44.09N 91.29W
BLAIR 2NW 0.20 0700 AM 44.31N 91.27W
GALESVILLE 2WSW 0.19 0700 AM 44.07N 91.39W
TREMPEALEAU DAM 6 0.18 0700 AM 44.00N 91.44W
...VERNON COUNTY...
DESOTO 1SE 0.28 0700 AM 43.41N 91.19W
READSTOWN 0.28 0700 AM 43.45N 90.76W
VIROQUA 0.27 0700 AM 43.55N 90.90W
WESTBY 3ENE 0.22 0700 AM 43.68N 90.81W
LA FARGE 0.21 0700 AM 43.57N 90.64W
ONTARIO 3E 0.19 0700 AM 43.72N 90.60W
Posted under rainfall, rainfall amounts, Uncategorized