Prior to our soaking showers and thunderstorms last night and early this morning, we’d been getting pretty dry across the area. It seems strange to say that we were actually hoping for rain from this storm system given that most of the spring until just recently, we were wishing for sunshine and a break from the rain and days like today were all too common. However, looking at the calendar, before last evening here in Rochester, we were a full inch of rainfall below normal for the month of June and had only measured 0.16″ in the previous two weeks making lawns look a little brownish. The outlook for the rest of today is looking a little less soggy with just a couple hundredths of an inch expected in the way of rain this afternoon and evening before this storm systme pushes away to the east, leaving us in the sunhshine for the rest of the weekend. Here’s as look at some of last night’s rainfall totals. Notice that the heaviest amounts were measured in northern Iowa where one to two inches fell in many locations. Slightly lighter amounts fell in southern Minnesota and western Wisconsin.
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE LA CROSSE WI
930 AM CDT FRI JUN 10 2011
…24 HOUR RAINFALL TOTALS ACROSS THE AREA…
LOCATION RAINFALL TIME LAT/LON
IOWA
…ALLAMAKEE COUNTY…
POSTVILLE 0.45 0700 AM 43.09N 91.56W
DORCHESTER HIGHWAY 76 0.35 0700 AM 43.42N 91.51W
DORCHESTER 0.32 0700 AM 43.47N 91.51W
WAUKON 0.31 0700 AM 43.27N 91.47W
ION 0.30 0700 AM 43.11N 91.27W
LANSING 4SE 0.30 0700 AM 43.32N 91.16W
HARPERS FERRY 0.26 0700 AM 43.17N 91.24W
…CHICKASAW COUNTY…
NEW HAMPTON 0.57 0700 AM 43.06N 92.31W
IONIA 0.49 0700 AM 43.03N 92.50W
…CLAYTON COUNTY…
EDGEWOOD 1.53 0700 AM 42.65N 91.40W
STRAWBERRY POINT 1.23 0700 AM 42.69N 91.53W
LITTLEPORT 0.92 0700 AM 42.75N 91.37W
GUTTENBERG 0.85 0700 AM 42.79N 91.10W
ELKADER 6SSW 0.82 0700 AM 42.79N 91.45W
VOLGA 0.79 0700 AM 42.81N 91.52W
GARBER 0.62 0700 AM 42.74N 91.26W
ELKADER 0.54 0700 AM 42.84N 91.40W
MCGREGOR 0.32 0700 AM 43.02N 91.17W
MARQUETTE 0.27 0700 AM 43.04N 91.21W
…FAYETTE COUNTY…
OELWEIN AWOS 1.28 0700 AM 42.68N 91.97W
OELWEIN 1.23 0700 AM 42.68N 91.91W
WEST UNION 0.65 0700 AM 42.98N 91.79W
ELDORADO 0.43 0700 AM 43.05N 91.81W
…FLOYD COUNTY…
NASHUA 0.74 0700 AM 42.94N 92.57W
CHARLES CITY COOP 0.55 0700 AM 43.08N 92.67W
CHARLES CITY AWOS 0.32 0700 AM 43.07N 92.61W
CHARLES CITY CEDAR RVR 0.29 0700 AM 43.06N 92.67W
…HOWARD COUNTY…
CRESCO 0.55 0700 AM 43.37N 92.11W
…MITCHELL COUNTY…
OSAGE 0.90 0700 AM 43.28N 92.81W
ST ANSGAR 0.62 0700 AM 43.37N 92.83W
…WINNESHIEK COUNTY…
DECORAH 0.59 0700 AM 43.30N 91.80W
CALMAR 0.56 0700 AM 43.18N 91.87W
WAUCOMA 0.46 0700 AM 43.05N 92.04W
BLUFFTON 0.42 0700 AM 43.41N 91.90W
DECORAH AWOS 0.40 0700 AM 43.28N 91.74W
MINNESOTA
…DODGE COUNTY…
DODGE CENTER AWOS 0.71 0700 AM 44.03N 92.83W
…FILLMORE COUNTY…
PRESTON 0.97 0700 AM 43.67N 92.07W
LANESBORO 0.95 0700 AM 43.72N 91.97W
CARIMONA 0.80 0700 AM 43.66N 92.15W
SPRING VALLEY 3E 0.62 0700 AM 43.68N 92.33W
PRESTON AWOS 0.59 0700 AM 43.68N 92.18W
PILOT MOUND 0.58 0700 AM 43.78N 92.03W
SPRING VALLEY 0.58 0700 AM 43.69N 92.39W
HIGHLAND 0.51 0700 AM 43.65N 91.84W
SPRING VALLEY 1 NW 0.49 0700 AM 43.70N 92.40W
…HOUSTON COUNTY…
HOUSTON 0.65 0700 AM 43.77N 91.57W
MOUND PRAIRIE 0.52 0700 AM 43.78N 91.45W
CALEDONIA 1 NW 0.50 0700 AM 43.62N 91.48W
SPRING GROVE 4N 0.45 0700 AM 43.61N 91.62W
CALEDONIA 6S 0.45 0700 AM 43.55N 91.51W
LA CRESCENT 1NNW 0.43 0700 AM 43.83N 91.31W
BROWNSVILLE 0.36 0700 AM 43.70N 91.27W
…MOWER COUNTY…
GRAND MEADOW 1.05 0700 AM 43.71N 92.56W
AUSTIN 0.64 0700 AM 43.67N 92.95W
AUSTIN 3S 0.62 0700 AM 43.62N 93.00W
AUSTIN AWOS 0.52 0700 AM 43.67N 92.93W
LANSING 0.50 0700 AM 43.75N 92.95W
…OLMSTED COUNTY…
POST TOWN 0.55 0700 AM 44.09N 92.82W
ROCHESTER – BEAR CREEK 0.34 0700 AM 43.92N 92.48W
…WABASHA COUNTY…
THEILMAN 0.15 0700 AM 44.28N 92.19W
KELLOGG 0.12 0700 AM 44.32N 92.00W
WABASHA 0.04 0700 AM 44.39N 92.05W
LAKE CITY 0.03 0700 AM 44.45N 92.26W
…WINONA COUNTY…
MINNESOTA CITY 0.52 0700 AM 44.16N 91.81W
ALTURA 5W 0.49 0700 AM 44.06N 92.04W
ALTURA 0.40 0700 AM 44.15N 92.01W
ST. CHARLES 0.38 0700 AM 43.98N 92.06W
LA CRESCENT DAM 7 0.27 0700 AM 43.87N 91.31W
DAKOTA 0.23 0700 AM 43.92N 91.37W
WINONA AWOS 0.21 0700 AM 44.08N 91.70W
WINONA 0.19 0700 AM 44.09N 91.67W
WISCONSIN
…ADAMS COUNTY…
FRIENDSHIP 0.25 0700 AM 43.98N 89.83W
…BUFFALO COUNTY…
ALMA DAM 4 0.09 0700 AM 44.33N 91.92W
…CLARK COUNTY…
NEILLSVILLE 3SW 0.07 0700 AM 44.53N 90.64W
NEILLSVILLE 0.03 0700 AM 44.56N 90.61W
OWEN 0.02 0700 AM 44.98N 90.55W
…CRAWFORD COUNTY…
PRAIRIE DU CHIEN AWOS 0.43 0700 AM 43.30N 89.76W
PRAIRIE DU CHIEN 0.37 0700 AM 43.05N 91.13W
STEUBEN 0.29 0700 AM 43.18N 90.87W
STEUBEN 4SE 0.28 0700 AM 43.13N 90.84W
SOLDIERS GROVE 0.28 0700 AM 43.39N 90.78W
LYNXVILLE DAM 9 0.27 0700 AM 43.21N 91.10W
EASTMAN 0.25 0700 AM 43.16N 91.02W
…GRANT COUNTY…
ROCKVILLE 1.11 0700 AM 42.73N 90.64W
PLATTEVILLE AWOS 1.00 0700 AM 42.69N 90.44W
BURTON 0.99 0700 AM 42.72N 90.82W
LANCASTER 4WSW 0.86 0700 AM 42.83N 90.79W
BOSCOBEL RAWS 0.30 0700 AM 43.15N 90.68W
BOSCOBEL ASOS 0.30 0700 AM 43.16N 90.68W
…JACKSON COUNTY…
TAYLOR 0.30 0700 AM 44.32N 91.12W
BLACK RIVER FALLS 0.20 0700 AM 44.38N 90.84W
MATHER 3NW 0.14 0700 AM 44.17N 90.35W
…JUNEAU COUNTY…
NEW LISBON 4ENE 0.34 0700 AM 43.91N 90.07W
NECEDAH 1W 0.26 0700 AM 44.02N 90.08W
NECEDAH 5WNW 0.24 0700 AM 44.06N 90.17W
…LA CROSSE COUNTY…
LA CROSSE 0.49 0700 AM 43.80N 91.37W
LA CROSSE 5SE 0.49 0700 AM 43.77N 91.15W
LA CROSSE WFO 0.42 0700 AM 43.82N 91.19W
LA CROSSE 4NNW 0.42 0700 AM 43.87N 91.27W
LA CROSSE ASOS 0.36 0700 AM 43.88N 91.26W
WEST SALEM 1W 0.33 0700 AM 43.90N 91.09W
HOLMEN 2S 0.28 0700 AM 43.93N 91.25W
…MONROE COUNTY…
SPARTA 0.32 0700 AM 43.94N 90.82W
TUNNEL CITY 0.25 0700 AM 44.01N 90.57W
WARRENS 0.24 0700 AM 44.10N 90.59W
FOUR CORNERS 0.20 0700 AM 44.07N 90.92W
…RICHLAND COUNTY..
RICHLAND CENTER 1NW 0.27 0700 AM 43.36N 90.42W
…TREMPEALEAU COUNTY…
TREMPEALEAU DAM 6 0.22 0700 AM 44.00N 91.44W
GALESVILLE 2ESE 0.19 0700 AM 44.08N 91.34W
BLAIR 2NW 0.15 0700 AM 44.31N 91.27W
OSSEO 0.02 0700 AM 44.58N 91.22W
…VERNON COUNTY…
WESTBY 3ENE 0.37 0700 AM 43.68N 90.81W
GENOA 0.36 0700 AM 43.57N 91.23W
ONTARIO 0.34 0700 AM 43.72N 90.59W
HILLSBORO 0.33 0700 AM 43.65N 90.33W
WESTBY 2NNE 0.32 0700 AM 43.70N 90.85W
ONTARIO 3E 0.31 0700 AM 43.72N 90.60W
HILLSBORO 1SW 0.28 0700 AM 43.65N 90.35W
READSTOWN 0.28 0700 AM 43.45N 90.76W
DESOTO 1SE 0.25 0700 AM 43.41N 91.19W
LA FARGE 0.25 0700 AM 43.57N 90.64W
VIROQUA 0.24 0700 AM 43.56N 90.89W
VIROQUA 3ESE 0.24 0700 AM 43.55N 90.82W
VIROQUA 4NE 0.20 0700 AM 43.61N 90.82W
Posted under rainfall amounts