Here are reported rainfall amounts as of 7 AM this morning. It’ll be dry today, but look for rain chances to increase late tonight (after midnight); scattered rain/storms will be a good bet for Thursday.
| LOCATION | RAINFALL | TIME |
| (inches) | REPORTED | |
| IOWA | ||
| …ALLAMAKEE COUNTY… | ||
| WAUKON | 2.79 | 0700 AM |
| DORCHESTER HIGHWAY 76 | 2.22 | 0700 AM |
| ION | 2.11 | 0700 AM |
| HARPERS FERRY | 2.02 | 0700 AM |
| …CHICKASAW COUNTY… | ||
| IONIA | 1.48 | 0700 AM |
| …CLAYTON COUNTY… | ||
| MARQUETTE | 2.75 | 0700 AM |
| MCGREGOR | 2.64 | 0700 AM |
| EDGEWOOD | 2.07 | 0700 AM |
| GUTTENBERG | 1.72 | 0700 AM |
| LITTLEPORT | 1.04 | 0700 AM |
| VOLGA | 1.03 | 0700 AM |
| GARBER | 0.92 | 0700 AM |
| ELKADER | 0.63 | 0700 AM |
| …FAYETTE COUNTY… | ||
| ELDORADO | 1.81 | 0700 AM |
| …FLOYD COUNTY… | ||
| CHARLES CITY CEDAR RVR | 0.97 | 0700 AM |
| …MITCHELL COUNTY… | ||
| OSAGE | 1.62 | 0700 AM |
| ST ANSGAR | 1.56 | 0700 AM |
| …WINNESHIEK COUNTY… | ||
| DECORAH 8ENE | 2.9 | 0700 AM |
| DECORAH | 2.89 | 0700 AM |
| BLUFFTON | 2.82 | 0700 AM |
| DECORAH AWOS | 1.93 | 0700 AM |
| MINNESOTA | ||
| …FILLMORE COUNTY… | ||
| HIGHLAND | 2.94 | 0700 AM |
| SPRING VALLEY | 1.71 | 0700 AM |
| PETERSON 1S | 1.62 | 0700 AM |
| LANESBORO | 1.34 | 0700 AM |
| CARIMONA | 1.28 | 0700 AM |
| PILOT MOUND | 1.05 | 0700 AM |
| …HOUSTON COUNTY… | ||
| BROWNSVILLE | 2.72 | 0700 AM |
| HOUSTON | 2.08 | 0700 AM |
| MOUND PRAIRIE | 1.88 | 0700 AM |
| …MOWER COUNTY… | ||
| AUSTIN | 1.06 | 0700 AM |
| AUSTIN 3S | 0.98 | 0700 AM |
| LANSING | 0.69 | 0700 AM |
| …OLMSTED COUNTY… | ||
| DOVER | 0.86 | 0700 AM |
| ELBA | 0.75 | 0700 AM |
| ROCHESTER – SILVER CREEK | 0.45 | 0700 AM |
| ROCHESTER – CASCADE CREEK | 0.29 | 0700 AM |
| ROCHESTER – BEAR CREEK | 0.28 | 0700 AM |
| ROCHESTER BELTLINE | 0.24 | 0700 AM |
| …WABASHA COUNTY… | ||
| KELLOGG | 1.91 | 0700 AM |
| ZUMBRO FALLS | 1.72 | 0700 AM |
| LAKE CITY COOP | 0.74 | 0700 AM |
| …WINONA COUNTY… | ||
| WINONA | 1.79 | 0700 AM |
| LA CRESCENT DAM 7 | 1.35 | 0700 AM |
| ALTURA | 1.21 | 0700 AM |
| MINNESOTA CITY | 1.06 | 0700 AM |
| DAKOTA | 0.99 | 0700 AM |
| WISCONSIN | ||
| …BUFFALO COUNTY… | ||
| ALMA DAM 4 | 3.37 | 0700 AM |
| …CLARK COUNTY… | ||
| NEILLSVILLE 3SW | 1.15 | 0700 AM |
| NEILLSVILLE | 0.88 | 0700 AM |
| …CRAWFORD COUNTY… | ||
| LYNXVILLE DAM 9 | 4.1 | 0700 AM |
| STEUBEN | 3.09 | 0700 AM |
| …GRANT COUNTY… | ||
| BOSCOBEL ASOS | 2.12 | 0700 AM |
| BOSCOBEL RAWS | 2.09 | 0700 AM |
| BURTON | 1.54 | 0700 AM |
| PLATTEVILLE | 1 | 0700 AM |
| ROCKVILLE | 0.98 | 0700 AM |
| PLATTEVILLE AWOS | 0.58 | 0700 AM |
| …JUNEAU COUNTY… | ||
| NECEDAH 5WNW | 1.91 | 0700 AM |
| NECEDAH 1W | 1.78 | 0700 AM |
| …LA CROSSE COUNTY… | ||
| LA CROSSE | 2.52 | 0700 AM |
| ONALASKA 2N | 1.26 | 0700 AM |
| LA CROSSE ASOS | 1.2 | 0700 AM |
| HOLMEN 2S | 1.09 | 0700 AM |
| …MONROE COUNTY… | ||
| KENDALL | 0.4 | 06AM 24 |
| …TREMPEALEAU COUNTY… | ||
| TREMPEALEAU DAM 6 | 1.6 | 0700 AM |
| …VERNON COUNTY… | ||
| READSTOWN | 3.68 | 0700 AM |
| ONTARIO | 2.68 | 0700 AM |
| GENOA | 2.66 | 0700 AM |
| VIROQUA 3ESE | 2.33 | 0700 AM |
| VIROQUA 4NE | 2.09 | 0700 AM |
| COON VALLEY 6S | 2.08 | 0700 AM |
| WESTBY 2NNE | 2 | 0700 AM |
| VIROQUA 4WSW | 1.97 | 0700 AM |
| LIBERTY POLE 2SW | 1.93 | 0700 AM |
| HILLSBORO | 1.93 | 0700 AM |
| DESOTO 1SE | 1.86 | 0700 AM |
| WESTBY 3SE | 1.81 | 0700 AM |
| LA FARGE | 1.79 | 0700 AM |
Posted under rainfall, rainfall amounts
This post was written by Steph on September 1, 2010










